TÉTRE, HELYRE, BEFUTÓRA: 300 AZ EGY ELLEN
... "Pocok arcú fiú, ne légy szomorú! Olvassál sokat és látogass tanfolyamokat !"(Belga) ;-)
A Bunkócska te drága
Quod dixi, dixi; quod scripsi, scripsi.
Amit mondtam, megmondtam; amit írtam, megírtam. (Pontius Pilatus)
MIKÉPPEN AZ ÉVGYŰRŰK A MEGKÖVÜLT RÖNKBEN,
ÚGY MUTATJA ÉVEINKET A BLOG NYOMA A TÖRTÉNELEMBEN
... "Pocok arcú fiú, ne légy szomorú! Olvassál sokat és látogass tanfolyamokat !"(Belga) ;-)
Ukrajna | Haderő jellemzője | Oroszország |
160.000 | Aktív állomány létszáma | 766.000 |
1000.000 | Aktív tartalékos állomány | 2.485.000 |
400 | Harci repülőgépek száma | 3082 |
93 | Harci helikopterek száma | 973 |
4.112 | Tankok száma | 15.552 |
6.431 | Páncélozott harci járművek száma | 27.607 |
1.203 | Önjáró lövegek száma | 5.990 |
1.000 | Ágyúk száma | 4.625 |
626 | Mozgatható rakéta-sorozatlövő rendszerek száma | 3781 |
143 | Szállítóhajók száma | 1.143 |
25 | Hadihajók száma (összesen) | 352 |
0 | Repülőgép anyahajó | 1 |
1 | Fregatt osztályú (könnyű felderítő) hajók száma | 4 |
0 | Rombolók száma | 13 |
7 | Korvett osztályú (közepes méretű) hadihajók száma | 74 |
4 | Tengeri aknatelepítő és mentesítő hajók száma | 34 |
2 | Part menti járőrhajók száma | 65 |
4.48 milliárd dollár | Védelmi kiadások összesen | 76.6 milliárd dollár |
... "Pocok arcú fiú, ne légy szomorú! Olvassál sokat és látogass tanfolyamokat !"(Belga) ;-)
Tj B(l)ogi de hamm~mer Copyright © 2010 Blogger Theme is Designed by Lasantha | Downloaded from free website templates