... ha azt mondják, hogy hozzál nekünk is az a komunizmus.
https://youtu.be/EVzPfwxrNvw
... "Pocok arcú fiú, ne légy szomorú! Olvassál sokat és látogass tanfolyamokat !"(Belga) ;-)
A Bunkócska te drága
Quod dixi, dixi; quod scripsi, scripsi.
Amit mondtam, megmondtam; amit írtam, megírtam. (Pontius Pilatus)
MIKÉPPEN AZ ÉVGYŰRŰK A MEGKÖVÜLT RÖNKBEN,
ÚGY MUTATJA ÉVEINKET A BLOG NYOMA A TÖRTÉNELEMBEN
... ha azt mondják, hogy hozzál nekünk is az a komunizmus.
https://youtu.be/EVzPfwxrNvw
... "Pocok arcú fiú, ne légy szomorú! Olvassál sokat és látogass tanfolyamokat !"(Belga) ;-)
... "Pocok arcú fiú, ne légy szomorú! Olvassál sokat és látogass tanfolyamokat !"(Belga) ;-)
Puig at the 2016 French Open
| ||||||||||||||||||||||||||||
Full name | Mónica Puig Marchán | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country (sports) | Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||
Residence | Miami, Florida, United States | |||||||||||||||||||||||||||
Born | September 27, 1993 (age 22) Hato Rey, San Juan, Puerto Rico | |||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||
Turned pro | September 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Plays | Right handed (two-handed backhand) | |||||||||||||||||||||||||||
Coach(es) | Ricardo Sánchez (2014–2015) Juan Todero (2015–) | |||||||||||||||||||||||||||
Prize money | $1,700,720 | |||||||||||||||||||||||||||
Singles | ||||||||||||||||||||||||||||
Career record | 220–139 | |||||||||||||||||||||||||||
Career titles | 1 WTA, 6 ITF | |||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | No. 33 (11 July 2016) | |||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | No. 34 (9 August 2016) | |||||||||||||||||||||||||||
Grand Slam Singles results | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | 3R (2016) | |||||||||||||||||||||||||||
French Open | 3R (2013, 2016) | |||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | 4R (2013) | |||||||||||||||||||||||||||
US Open | 2R (2014) | |||||||||||||||||||||||||||
Other tournaments | ||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games | F (2016) | |||||||||||||||||||||||||||
Doubles | ||||||||||||||||||||||||||||
Career record | 14–24 | |||||||||||||||||||||||||||
Career titles | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | No. 210 (25 May 2015) | |||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | No. 342 (9 August 2016) | |||||||||||||||||||||||||||
Grand Slam Doubles results | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | 1R (2014) | |||||||||||||||||||||||||||
French Open | 1R (2014) | |||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | 2R (2016) | |||||||||||||||||||||||||||
US Open | 1R (2013, 2014) | |||||||||||||||||||||||||||
Team competitions | ||||||||||||||||||||||||||||
Fed Cup | 16–11 | |||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||
Last updated on: 11 August 2016. |
... "Pocok arcú fiú, ne légy szomorú! Olvassál sokat és látogass tanfolyamokat !"(Belga) ;-)
Tj B(l)ogi de hamm~mer Copyright © 2010 Blogger Theme is Designed by Lasantha | Downloaded from free website templates